Subaru
Description
| Make | Model | Qualifiers | Year |
|---|---|---|---|
| Subaru | Impreza |
|
2017-2023 |
| Vehicle | Engine |
|---|---|
| 2021-2022 Subaru Crosstrek | 2.5L H4 |
| 2018-2022 Subaru Crosstrek | 2.0L H4 |
| Reference Number | Reference Name |
|---|---|
| 13748 | OSC |
| 13748 | TYC |
| 13748 | DPI (DataPoint, Inc.) |
| 41-13748 | Reach Cooling |
| 45111FL00A | Subaru |
| 45111FL00B | Subaru |
| PL093470 | Koyo |

