BMW

BMW 220 228 235 320 325 328 335 420 428 435 2012-2018 1 Series F20 F21 2011- 2 Series F22 F23 F87 2013-2021 3 Series F30 F31 F34 F80 2011-2019 4 Series F32 F33 F36 F82 F83 2013-2020 radiator

Item No.: 97060
BMW 220 228 235 320 325 328 335 420 428 435 2012-2018 1 Series F20 F21 2011- 2 Series F22 F23 F87 2013-2021 3 Series F30 F31 F34 F80 2011-2019 4 Series F32 F33 F36 F82 F83 2013-2020 radiator
Description
Make                      Model                                            Qualifiers                                      Year
BMW 220i
  • Position: N/A
  • 2.0L L4 1997cc 122ci
  • Turbocharged
  • Automatic
2014-2016
BMW 220i
  • Position: N/A
  • 2.0L L4 1998cc 122ci
  • Turbocharged
  • Automatic
2017-2018
BMW 228i
  • Position: N/A
  • 2.0L L4 1997cc 122ci
  • Automatic
2014-2015
BMW 228i xDrive
  • Position: N/A
  • 2.0L L4 1997cc 122ci
  • Automatic
2015
BMW 235i
  • Position: N/A
  • 3.0L L6 2979cc
  • Automatic
2014
BMW 320i
  • Position: N/A
  • 2.0L L4 1997cc 122ci
  • Automatic
2013-2016
BMW 320i xDrive
  • Position: N/A
  • 2.0L L4 1997cc 122ci
  • Automatic
2013-2015
BMW 325i
  • Position: N/A
  • 2.0L L4 1997cc 122ci
  • Automatic
2012-2013
BMW 325i
  • Position: N/A
  • 3.0L L6 2979cc
  • Automatic
2012-2013
BMW 328i
  • Position: N/A
  • 2.0L L4 1997cc 122ci
  • Automatic
2012-2015
BMW 328i
  • Position: N/A
  • 3.0L L6 2996cc
  • Automatic
2012-2013
BMW 328i
  • Position: N/A
  • 3.0L L6 2979cc
  • Automatic
2012-2013
BMW 328i GT xDrive
  • Position: N/A
  • 2.0L L4 1997cc 122ci
  • Automatic
2014-2015
BMW 328i xDrive
  • Position: N/A
  • 3.0L L6 2996cc
  • Sedan
  • Automatic
2013
BMW 328i xDrive
  • Position: N/A
  • 2.0L L4 1997cc 122ci
  • Automatic
2013-2015
BMW 335i
  • Position: N/A
  • 3.0L L6 2979cc
  • Sedan
  • Automatic
2012-2013
BMW 335i
  • Position: N/A
  • 3.0L L6 2979cc
  • Automatic
2014-2015
BMW 335i GT xDrive
  • Position: N/A
  • 3.0L L6 2979cc
  • Turbocharged
2014-2016
BMW 335i xDrive
  • Position: N/A
  • 3.0L L6 2979cc
  • Sedan
  • Automatic
2013
BMW 335i xDrive
  • Position: N/A
  • 3.0L L6 2979cc
  • Automatic
2014-2015
BMW 420i
  • Position: N/A
  • 2.0L L4 1998cc 122ci
2017-2018
BMW 420i
  • Position: N/A
  • 2.0L L4 1997cc 122ci
2016
BMW 420i Gran Coupe
  • Position: N/A
  • 2.0L L4 1998cc 122ci
2018
BMW 420i Gran Coupe
  • Position: N/A
  • 2.0L L4 1997cc 122ci
2016
BMW 428i
  • Position: N/A
  • 2.0L L4 1997cc 122ci
  • Automatic
2014
BMW 428i Gran Coupe
  • Position: N/A
  • 2.0L L4 1997cc 122ci
  • Automatic
2015-2016
BMW 428i xDrive
  • Position: N/A
  • 2.0L L4 1997cc 122ci
  • Automatic
2014
BMW 428i xDrive Gran Coupe
  • Position: N/A
  • 2.0L L4 1997cc 122ci
  • Automatic
2015-2016
BMW 435i
  • Position: N/A
  • 3.0L L6 2979cc
  • Automatic
2014-2016
BMW 435i Gran Coupe
  • Position: N/A
  • 3.0L L6 2979cc
  • Automatic
2015-2016
BMW 435i xDrive
  • Position: N/A
  • 3.0L L6 2979cc
  • Automatic
2014-2016
BMW 435i xDrive Gran Coupe
  • Position: N/A
  • 3.0L L6 2979cc
  • Automatic
2015
BMW ActiveHybrid 3
  • Position: N/A
  • 3.0L L6 2979cc
2013-2015

Reference Number Reference Name
13394                                  TYC
13394 Genera
13394 Autokool
13394 OSC
13394 DPI (DataPoint, Inc.)
17117618807 BMW
17118672104 BMW
221-9336 Denso
41-13394 Reach Cooling
60817 Nissens
CU13394 Spectra Premium


Cross-Reference Numbers
AUTOGAMMA
107159
AVA QUALITY COOLING
BW2447
BEHR HELLA SERVICE
8MK376791791
BMW
17117618807 17118672095 17118672104 7618807 8672104
DENSO
DRM05004
FRIGAIR
01023142
JDEUS
RA0050780
KALE OTO RADYATÖR
346070
MAHLE
CR1909000P CR1909000S
NRF
58413
SCHLIECKMANN
60062447
SPECTRA PREMIUM
CU13394 CU2882
VALEO
735455
VAN WEZEL
06002447
 
Fit Vehicles          
           
BMW          
82 vehicles          
1 Series          
2011 - ...          
Body Model Produced KW HP CCM
  1 (F20) 125 i 2012-03 - 2017-11 160 218 1997
  1 (F20) 125 i 2012-03 - 2017-11 175 238 1997
  1 (F21) M 135 i xDrive 2012-02 - ... 235 320 2979
  1 (F20) M 135 i xDrive 2012-11 - 2015-02 235 320 2979
  1 (F20) 118 i 2015-07 - 2019-06 100 136 1499
  1 (F21) 118 i 2015-03 - ... 100 136 1499
  1 (F21) M 135 i 2011-12 - ... 235 320 2979
  1 (F21) 125 i 2013-03 - ... 175 238 1997
  1 (F21) 125 i 2011-12 - 2019-12 160 218 1997
  1 (F20) M 135 i 2012-07 - 2015-02 235 320 2979
2 Series          
2013 - 2021          
Body Model Produced KW HP CCM
  2 Coupe (F22, F87) M 235 i 2013-10 - 2016-06 240 326 2979
  2 Coupe (F22, F87) 228 i 2014-07 - 2016-06 180 245 1997
  2 Convertible (F23) 228 i 2014-11 - 2016-06 180 245 1997
  2 Convertible (F23) 218 i 2015-03 - 2021-06 100 136 1499
  2 Convertible (F23) M 235 i 2014-11 - 2016-06 240 326 2979
  2 Convertible (F23) 220 i 2014-04 - 2021-06 135 184 1997
  2 Convertible (F23) M 235 i xDrive 2015-07 - 2016-06 240 326 2979
  2 Coupe (F22, F87) M2 2015-11 - 2018-06 272 370 2979
  2 Coupe (F22, F87) M 235 i xDrive 2014-07 - 2016-06 240 326 2979
  2 Coupe (F22, F87) 220 i 2013-10 - 2021-06 135 184 1997
3 Series          
2011 - 2019          
Body Model Produced KW HP CCM
  3 Gran Turismo (F34) 328 i xDrive 2013-07 - 2016-06 180 245 1997
  3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive 2012-11 - 2016-06 135 184 1997
  3 Gran Turismo (F34) 328 i 2013-03 - 2016-06 180 245 1997
  3 Touring (F31) 328 i xDrive 2013-03 - 2016-06 180 245 1997
  3 (F30, F80) 328 i 2011-11 - 2018-10 180 245 1997
  3 (F30, F80) 328 i xDrive 2012-07 - 2016-08 180 245 1997
  3 (F30, F80) 335 i xDrive 2012-07 - 2015-07 225 306 2979
  3 Touring (F31) 335 i 2013-03 - 2015-06 225 306 2979
  3 Touring (F31) 320 i xDrive 2013-03 - 2015-06 135 184 1997
  3 Touring (F31) 320 i 2012-11 - 2015-06 135 184 1997
  3 Touring (F31) 328 i 2012-07 - 2015-06 180 245 1997
  3 (F30, F80) 335 i 2011-11 - 2015-07 225 306 2979
  3 (F30, F80) 335 i 2011-11 - 2013-06 240 326 2979
  3 (F30, F80) 335 i 2013-07 - 2015-07 250 340 2979
  3 Touring (F31) 335 i 2013-07 - 2015-06 250 340 2979
  3 Touring (F31) 335 i xDrive 2013-07 - 2015-06 250 340 2979
  3 (F30, F80) 335 i xDrive 2012-07 - 2015-07 250 340 2979
  3 Touring (F31) 335 i 2013-03 - 2013-06 240 326 2979
  3 (F30, F80) 335 i xDrive 2012-07 - 2013-06 240 326 2979
  3 Touring (F31) 335 i xDrive 2013-03 - 2013-06 240 326 2979
  3 Gran Turismo (F34) 335 i 2014-04 - 2016-06 250 340 2979
  3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive 2013-03 - 2014-03 240 326 2979
  3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive 2014-04 - 2016-06 250 340 2979
  3 Gran Turismo (F34) 335 i 2013-03 - 2014-03 240 326 2979
  3 (F30, F80) 318 i 2015-07 - 2018-10 100 136 1499
  3 Gran Turismo (F34) 320 i 2013-03 - 2016-06 120 163 1997
  3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive 2013-07 - 2016-06 120 163 1997
  3 Touring (F31) 318 i 2015-07 - 2019-06 100 136 1499
  3 (F30, F80) 320 i xDrive 2012-07 - 2018-10 135 184 1997
  3 Gran Turismo (F34) 320 i 2013-03 - 2016-06 135 184 1997
  3 Gran Turismo (F34) 335 i 2013-03 - 2016-06 225 306 2979
  3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive 2013-07 - 2016-06 225 306 2979
  3 (F30, F80) 320 i 2012-03 - 2018-10 135 184 1997
  3 Touring (F31) 335 i xDrive 2013-03 - 2015-06 225 306 2979
  3 (F30, F80) ActiveHybrid 2012-07 - 2015-06 250 340 2979
4 Series          
2013 - 2020          
Body Model Produced KW HP CCM
  4 Convertible (F33, F83) 435 i 2013-11 - 2016-02 225 306 2979
  4 Coupe (F32, F82) 428 i xDrive 2013-07 - 2016-02 180 245 1997
  4 Gran Coupe (F36) 420 i 2014-03 - 2017-02 135 184 1997
  4 Gran Coupe (F36) 428 i 2014-03 - 2016-06 180 245 1997
  4 Convertible (F33, F83) 428 i 2013-11 - 2017-02 180 245 1997
  4 Gran Coupe (F36) 428 i xDrive 2014-03 - 2016-02 180 245 1997
  4 Coupe (F32, F82) 435 i 2013-07 - 2016-02 225 306 2979
  4 Coupe (F32, F82) 420 i xDrive 2013-11 - 2016-02 135 184 1997
  4 Convertible (F33, F83) 420 i 2014-07 - 2016-02 135 184 1997
  4 Convertible (F33, F83) 435 i 2013-11 - 2016-02 250 340 2979
  4 Gran Coupe (F36) 435 i 2014-03 - 2016-02 250 340 2979
  4 Coupe (F32, F82) 435 i xDrive 2013-07 - 2016-02 250 340 2979
  4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive 2014-07 - 2016-02 250 340 2979
  4 Coupe (F32, F82) 435 i 2013-07 - 2016-02 250 340 2979
  4 Convertible (F33, F83) 435 i xDrive 2014-07 - 2016-02 250 340 2979
  4 Convertible (F33, F83) 420 i 2014-07 - 2016-02 120 163 1997
  4 Coupe (F32, F82) 418 i 2016-03 - 2020-06 100 136 1499
  4 Coupe (F32, F82) 420 i 2013-11 - 2017-02 120 163 1997
  4 Coupe (F32, F82) 420 i xDrive 2013-11 - 2016-02 120 163 1997
  4 Gran Coupe (F36) 418 i 2015-07 - 2020-12 100 136 1499
  4 Gran Coupe (F36) 420 i 2014-03 - 2017-02 120 163 1997
  4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive 2014-07 - 2016-02 120 163 1997
  4 Convertible (F33, F83) 428 i xDrive 2014-03 - 2016-02 180 245 1997
  4 Gran Coupe (F36) 435 i 2014-03 - 2016-02 225 306 2979
  4 Coupe (F32, F82) 428 i 2013-07 - 2017-02 180 245 1997
  4 Coupe (F32, F82) 420 i 2013-11 - 2017-02 135 184 1997
  4 Coupe (F32, F82) 435 i xDrive 2013-07 - 2016-02 225 306 2979

Review

1/3
X