BMW
BMW 228 320 325 328 335 428 435 i3 2014-2021 1 Series F20 F21 2011- 2 Series F22 F23 F87 2013-2021 3 Series F30 F31 F34 F80 2011-2020 4 Series F32 F33 F36 F82 F83 2013-2020 radiator
Item No.: 97061
BMW 228 320 325 328 335 428 435 i3 2014-2021 1 Series F20 F21 2011- 2 Series F22 F23 F87 2013-2021 3 Series F30 F31 F34 F80 2011-2020 4 Series F32 F33 F36 F82 F83 2013-2020 radiator
Login to see price
Description
Cross-Reference Numbers
AUTOGAMMA
107161
AVA QUALITY COOLING
BW2446
BEHR HELLA SERVICE
8MK376791781
BMW
17117600520 17118672107 17118678027 7600520 8672107
DENSO
DRM05015
FRIGAIR
01023149
JDEUS
005M32 RA0050770
MAGNETI MARELLI
350213159600
MAHLE
CR1908000P CR1908000S
NRF
58412
SCHLIECKMANN
60062455
SPECTRA PREMIUM
CU13394 CU13395 CU2882 CU2973
TRUCKTEC AUTOMOTIVE
0840102
VALEO
717117 735454
VAN WEZEL
06002446
AUTOGAMMA
107161
AVA QUALITY COOLING
BW2446
BEHR HELLA SERVICE
8MK376791781
BMW
17117600520 17118672107 17118678027 7600520 8672107
DENSO
DRM05015
FRIGAIR
01023149
JDEUS
005M32 RA0050770
MAGNETI MARELLI
350213159600
MAHLE
CR1908000P CR1908000S
NRF
58412
SCHLIECKMANN
60062455
SPECTRA PREMIUM
CU13394 CU13395 CU2882 CU2973
TRUCKTEC AUTOMOTIVE
0840102
VALEO
717117 735454
VAN WEZEL
06002446
Fit Vehicles | |||||
BMW | |||||
147 vehicles | |||||
1 Series | |||||
2011 - ... | |||||
Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
1 (F21) 120 d | 2012-01 - 2015-02 | 147 | 200 | 1995 | |
1 (F20) 125 i | 2012-03 - 2017-11 | 160 | 218 | 1997 | |
1 (F20) 118 i | 2011-07 - 2015-02 | 125 | 170 | 1598 | |
1 (F21) 118 i | 2012-07 - ... | 125 | 170 | 1598 | |
1 (F21) M 135 i xDrive | 2012-02 - ... | 235 | 320 | 2979 | |
1 (F21) 120 d xDrive | 2012-02 - 2015-02 | 135 | 184 | 1995 | |
1 (F20) 125 i | 2012-03 - 2017-11 | 175 | 238 | 1997 | |
1 (F20) 120 d | 2011-07 - 2019-06 | 120 | 163 | 1995 | |
1 (F21) 125 d | 2011-12 - ... | 160 | 218 | 1995 | |
1 (F20) M 135 i xDrive | 2012-11 - 2015-02 | 235 | 320 | 2979 | |
1 (F20) 120 d xDrive | 2012-11 - 2015-02 | 147 | 200 | 1995 | |
1 (F21) 120 d xDrive | 2012-01 - ... | 147 | 200 | 1995 | |
1 (F21) 125 d | 2011-12 - 2015-02 | 155 | 211 | 1995 | |
1 (F20) 125 d | 2012-03 - 2015-02 | 160 | 218 | 1995 | |
1 (F20) 120 d xDrive | 2012-11 - 2015-02 | 135 | 184 | 1995 | |
1 (F20) 125 d | 2015-03 - 2019-06 | 165 | 224 | 1995 | |
1 (F21) 125 d | 2015-03 - ... | 165 | 224 | 1995 | |
1 (F20) 118 i | 2015-07 - 2019-06 | 100 | 136 | 1499 | |
1 (F21) 118 i | 2015-03 - ... | 100 | 136 | 1499 | |
1 (F21) 125 i | 2013-03 - ... | 175 | 238 | 1997 | |
1 (F20) 120 d | 2011-07 - 2015-02 | 147 | 200 | 1995 | |
1 (F21) 120 d | 2012-07 - ... | 120 | 163 | 1995 | |
1 (F21) M 135 i | 2011-12 - ... | 235 | 320 | 2979 | |
1 (F20) M 135 i | 2012-07 - 2015-02 | 235 | 320 | 2979 | |
1 (F21) 125 i | 2011-12 - 2019-12 | 160 | 218 | 1997 | |
1 (F20) 125 d | 2012-03 - 2019-06 | 155 | 211 | 1995 | |
1 (F20) 120 d | 2011-07 - 2015-02 | 135 | 184 | 1995 | |
1 (F21) 120 d | 2012-07 - ... | 135 | 184 | 1995 | |
2 Series | |||||
2013 - 2021 | |||||
Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
2 Coupe (F22, F87) M 235 i | 2013-10 - 2016-06 | 240 | 326 | 2979 | |
2 Coupe (F22, F87) 228 i | 2014-07 - 2016-06 | 180 | 245 | 1997 | |
2 Convertible (F23) 228 i | 2014-11 - 2016-06 | 180 | 245 | 1997 | |
2 Convertible (F23) 218 i | 2015-03 - 2021-06 | 100 | 136 | 1499 | |
2 Convertible (F23) M 235 i | 2014-11 - 2016-06 | 240 | 326 | 2979 | |
2 Convertible (F23) 220 d | 2014-03 - 2020-09 | 140 | 190 | 1995 | |
2 Coupe (F22, F87) 220 d | 2014-03 - 2020-09 | 140 | 190 | 1995 | |
2 Convertible (F23) 220 i | 2014-04 - 2021-06 | 135 | 184 | 1997 | |
2 Convertible (F23) 220 d | 2014-03 - 2020-09 | 120 | 163 | 1995 | |
2 Convertible (F23) M 235 i xDrive | 2015-07 - 2016-06 | 240 | 326 | 2979 | |
2 Coupe (F22, F87) 220 d | 2014-11 - 2020-09 | 120 | 163 | 1995 | |
2 Coupe (F22, F87) 220 d xDrive | 2015-03 - 2020-09 | 120 | 163 | 1995 | |
2 Coupe (F22, F87) M2 | 2015-11 - 2018-06 | 272 | 370 | 2979 | |
2 Coupe (F22, F87) M 235 i xDrive | 2014-07 - 2016-06 | 240 | 326 | 2979 | |
2 Coupe (F22, F87) 220 i | 2013-10 - 2021-06 | 135 | 184 | 1997 | |
3 Series | |||||
2011 - ... | |||||
Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive | 2012-11 - 2016-06 | 135 | 184 | 1997 | |
3 Gran Turismo (F34) 328 i | 2013-03 - 2016-06 | 180 | 245 | 1997 | |
3 Touring (F31) 328 i xDrive | 2013-03 - 2016-06 | 180 | 245 | 1997 | |
3 (F30, F80) 328 i | 2011-11 - 2018-10 | 180 | 245 | 1997 | |
3 Gran Turismo (F34) 328 i xDrive | 2013-07 - 2016-06 | 180 | 245 | 1997 | |
3 Gran Turismo (F34) 325 d | 2013-07 - 2016-06 | 160 | 218 | 1995 | |
3 (F30, F80) 335 i xDrive | 2012-07 - 2015-07 | 225 | 306 | 2979 | |
3 Touring (F31) 335 i | 2013-03 - 2015-06 | 225 | 306 | 2979 | |
3 (F30, F80) 328 i xDrive | 2012-07 - 2016-08 | 180 | 245 | 1997 | |
3 Touring (F31) 325 d | 2013-03 - 2016-02 | 160 | 218 | 1995 | |
3 Touring (F31) 320 i xDrive | 2013-03 - 2015-06 | 135 | 184 | 1997 | |
3 Touring (F31) 320 i | 2012-11 - 2015-06 | 135 | 184 | 1997 | |
3 (F30, F80) 325 d | 2013-03 - 2016-02 | 160 | 218 | 1995 | |
3 (F30, F80) 335 i | 2011-11 - 2015-07 | 225 | 306 | 2979 | |
3 Touring (F31) 328 i | 2012-07 - 2015-06 | 180 | 245 | 1997 | |
3 (F30, F80) 335 i | 2011-11 - 2013-06 | 240 | 326 | 2979 | |
3 Gran Turismo (F34) 320 d | 2013-03 - 2015-06 | 147 | 200 | 1995 | |
3 (F30, F80) 335 i | 2013-07 - 2015-07 | 250 | 340 | 2979 | |
3 Touring (F31) 335 i | 2013-07 - 2015-06 | 250 | 340 | 2979 | |
3 Touring (F31) 335 i xDrive | 2013-07 - 2015-06 | 250 | 340 | 2979 | |
3 (F30, F80) 335 i xDrive | 2012-07 - 2015-07 | 250 | 340 | 2979 | |
3 Touring (F31) 335 i | 2013-03 - 2013-06 | 240 | 326 | 2979 | |
3 (F30, F80) 335 i xDrive | 2012-07 - 2013-06 | 240 | 326 | 2979 | |
3 Touring (F31) 335 i xDrive | 2013-03 - 2013-06 | 240 | 326 | 2979 | |
3 Gran Turismo (F34) 335 i | 2014-04 - 2016-06 | 250 | 340 | 2979 | |
3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive | 2013-03 - 2014-03 | 240 | 326 | 2979 | |
3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive | 2014-04 - 2016-06 | 250 | 340 | 2979 | |
3 Gran Turismo (F34) 335 i | 2013-03 - 2014-03 | 240 | 326 | 2979 | |
3 (F30, F80) 318 i | 2015-07 - 2018-10 | 100 | 136 | 1499 | |
3 (F30, F80) 325 d | 2013-03 - 2016-02 | 155 | 211 | 1995 | |
3 (F30, F80) 325 d | 2016-03 - 2018-02 | 165 | 224 | 1995 | |
3 Gran Turismo (F34) 318 d | 2015-07 - ... | 110 | 150 | 1995 | |
3 Gran Turismo (F34) 318 d | 2013-03 - 2015-06 | 100 | 136 | 1995 | |
3 Gran Turismo (F34) 320 d | 2013-03 - 2015-06 | 120 | 163 | 1995 | |
3 Gran Turismo (F34) 320 d | 2015-07 - ... | 140 | 190 | 1995 | |
3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive | 2015-07 - ... | 140 | 190 | 1995 | |
3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive | 2013-07 - 2015-06 | 120 | 163 | 1995 | |
3 Gran Turismo (F34) 320 i | 2013-03 - 2016-06 | 120 | 163 | 1997 | |
3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive | 2013-07 - 2016-06 | 120 | 163 | 1997 | |
3 Gran Turismo (F34) 325 d | 2016-07 - 2018-02 | 165 | 224 | 1995 | |
3 Touring (F31) 318 i | 2015-07 - 2019-06 | 100 | 136 | 1499 | |
3 Touring (F31) 325 d | 2013-03 - 2016-02 | 155 | 211 | 1995 | |
3 Touring (F31) 325 d | 2016-03 - 2018-02 | 165 | 224 | 1995 | |
3 (F30, F80) 320 i xDrive | 2012-07 - 2018-10 | 135 | 184 | 1997 | |
3 Gran Turismo (F34) 335 i | 2013-03 - 2016-06 | 225 | 306 | 2979 | |
3 (F30, F80) 320 i | 2012-03 - 2018-10 | 135 | 184 | 1997 | |
3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive | 2013-07 - 2016-06 | 225 | 306 | 2979 | |
3 Gran Turismo (F34) 320 i | 2013-03 - 2016-06 | 135 | 184 | 1997 | |
3 Gran Turismo (F34) 320 d | 2013-03 - 2015-06 | 135 | 184 | 1995 | |
3 Touring (F31) 335 i xDrive | 2013-03 - 2015-06 | 225 | 306 | 2979 | |
3 Gran Turismo (F34) 318 d | 2013-03 - 2015-06 | 105 | 143 | 1995 | |
4 Series | |||||
2013 - 2020 | |||||
Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
4 Convertible (F33, F83) 435 i | 2013-11 - 2016-02 | 225 | 306 | 2979 | |
4 Gran Coupe (F36) 420 i | 2014-03 - 2017-02 | 135 | 184 | 1997 | |
4 Coupe (F32, F82) 428 i xDrive | 2013-07 - 2016-02 | 180 | 245 | 1997 | |
4 Gran Coupe (F36) 428 i xDrive | 2014-03 - 2016-02 | 180 | 245 | 1997 | |
4 Convertible (F33, F83) 428 i | 2013-11 - 2017-02 | 180 | 245 | 1997 | |
4 Gran Coupe (F36) 428 i | 2014-03 - 2016-06 | 180 | 245 | 1997 | |
4 Coupe (F32, F82) 420 d xDrive | 2013-11 - 2015-02 | 135 | 184 | 1995 | |
4 Coupe (F32, F82) 420 d | 2013-07 - 2015-02 | 135 | 184 | 1995 | |
4 Coupe (F32, F82) 420 i xDrive | 2013-11 - 2016-02 | 135 | 184 | 1997 | |
4 Convertible (F33, F83) 420 d | 2013-10 - 2015-06 | 135 | 184 | 1995 | |
4 Coupe (F32, F82) 435 i | 2013-07 - 2016-02 | 225 | 306 | 2979 | |
4 Coupe (F32, F82) 420 d xDrive | 2015-03 - 2020-06 | 140 | 190 | 1995 | |
4 Convertible (F33, F83) 420 i | 2014-07 - 2016-02 | 135 | 184 | 1997 | |
4 Coupe (F32, F82) 420 d | 2015-03 - 2020-06 | 140 | 190 | 1995 | |
4 Gran Coupe (F36) 420 d | 2014-03 - 2015-02 | 135 | 184 | 1995 | |
4 Gran Coupe (F36) 420 d | 2015-03 - 2020-12 | 140 | 190 | 1995 | |
4 Convertible (F33, F83) 435 i | 2013-11 - 2016-02 | 250 | 340 | 2979 | |
4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive | 2015-03 - 2020-12 | 140 | 190 | 1995 | |
4 Gran Coupe (F36) 435 i | 2014-03 - 2016-02 | 250 | 340 | 2979 | |
4 Coupe (F32, F82) 435 i xDrive | 2013-07 - 2016-02 | 250 | 340 | 2979 | |
4 Convertible (F33, F83) 420 d | 2013-10 - 2015-06 | 147 | 200 | 1995 | |
4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive | 2014-03 - 2015-02 | 135 | 184 | 1995 | |
4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive | 2014-07 - 2016-02 | 250 | 340 | 2979 | |
4 Coupe (F32, F82) 435 i | 2013-07 - 2016-02 | 250 | 340 | 2979 | |
4 Convertible (F33, F83) 435 i xDrive | 2014-07 - 2016-02 | 250 | 340 | 2979 | |
4 Convertible (F33, F83) 420 d | 2015-07 - 2020-07 | 140 | 190 | 1995 | |
4 Convertible (F33, F83) 420 d | 2013-11 - 2020-07 | 120 | 163 | 1995 | |
4 Convertible (F33, F83) 420 i | 2014-07 - 2016-02 | 120 | 163 | 1997 | |
4 Convertible (F33, F83) 425 d | 2016-03 - 2018-02 | 165 | 224 | 1995 | |
4 Coupe (F32, F82) 418 i | 2016-03 - 2020-06 | 100 | 136 | 1499 | |
4 Coupe (F32, F82) 420 d | 2013-07 - 2020-06 | 120 | 163 | 1995 | |
4 Coupe (F32, F82) 420 d | 2013-07 - 2015-03 | 147 | 200 | 1995 | |
4 Coupe (F32, F82) 420 d xDrive | 2013-11 - 2020-06 | 120 | 163 | 1995 | |
4 Coupe (F32, F82) 420 d xDrive | 2013-11 - 2015-03 | 147 | 200 | 1995 | |
4 Coupe (F32, F82) 420 i | 2013-11 - 2017-02 | 120 | 163 | 1997 | |
4 Coupe (F32, F82) 420 i xDrive | 2013-11 - 2016-02 | 120 | 163 | 1997 | |
4 Coupe (F32, F82) 425 d | 2014-03 - 2016-02 | 155 | 211 | 1995 | |
4 Coupe (F32, F82) 425 d | 2016-03 - 2017-10 | 165 | 224 | 1995 | |
4 Gran Coupe (F36) 418 i | 2015-07 - 2020-12 | 100 | 136 | 1499 | |
4 Gran Coupe (F36) 420 d | 2014-03 - 2020-12 | 120 | 163 | 1995 | |
4 Gran Coupe (F36) 420 d | 2014-03 - 2015-02 | 147 | 200 | 1995 | |
4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive | 2014-03 - 2020-12 | 120 | 163 | 1995 | |
4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive | 2014-03 - 2015-02 | 147 | 200 | 1995 | |
4 Gran Coupe (F36) 420 i | 2014-03 - 2017-02 | 120 | 163 | 1997 | |
4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive | 2014-07 - 2016-02 | 120 | 163 | 1997 | |
4 Gran Coupe (F36) 425 d | 2016-03 - 2018-02 | 165 | 224 | 1995 | |
4 Coupe (F32, F82) 425 d | 2014-03 - 2016-02 | 160 | 218 | 1995 | |
4 Gran Coupe (F36) 435 i | 2014-03 - 2016-02 | 225 | 306 | 2979 | |
4 Coupe (F32, F82) 428 i | 2013-07 - 2017-02 | 180 | 245 | 1997 | |
4 Coupe (F32, F82) 420 i | 2013-11 - 2017-02 | 135 | 184 | 1997 | |
4 Coupe (F32, F82) 435 i xDrive | 2013-07 - 2016-02 | 225 | 306 | 2979 | |
i3 | |||||
2013 - ... | |||||
Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
i3 (I01) Electric | 2013-08 - ... | 75 | 102 | ||
i3 (I01) Range Extender | 2013-08 - ... | 125 | 170 | 647 |
Make | Model | Qualifiers | Year |
---|---|---|---|
BMW | 228i |
|
2014-2016 |
BMW | 228i xDrive |
|
2015-2016 |
BMW | 320i |
|
2012-2016 |
BMW | 325i |
|
2012-2013 |
BMW | 325i |
|
2012-2013 |
BMW | 328i |
|
2012-2016 |
BMW | 328i |
|
2012-2013 |
BMW | 328i |
|
2012-2013 |
BMW | 328i xDrive |
|
2013 |
BMW | 328i xDrive |
|
2013 |
BMW | 335i |
|
2012-2013 |
BMW | 335i |
|
2014-2015 |
BMW | 335i xDrive |
|
2013 |
BMW | 335i xDrive |
|
2014-2015 |
BMW | 428i |
|
2014-2016 |
BMW | 428i Gran Coupe |
|
2015-2016 |
BMW | 435i |
|
2014-2016 |
BMW | 435i xDrive |
|
2014-2016 |
BMW | i3 |
|
2014-2021 |
BMW | i3s |
|
2018-2019 |
Reference Number | Reference Name |
---|---|
13395 | DPI (DataPoint, Inc.) |
13395 | TYC |
13395 | Autokool |
13395 | OSC |
13395 | Genera |
17117600520 | BMW |
17118672107 | BMW |
17118678027 | BMW |
41-13395 | Reach Cooling |
60816 | Nissens |
CR13395 | Northern Radiator |
CU13395 | Spectra Premium |
Reference Number | Reference Name |
---|---|
13600 | OSC |
13600 | DPI (DataPoint, Inc.) |
17117600511 | BMW |
41-13600 | Reach Cooling |
A13600 | Koyo |
CU13600 | Spectra Premium |